Elektricky zváraná sieťovina

Home » Elektricky zváraná sieťovina

Produkt

Il Tažené a rovnané, è stato prodotto per la prima volta nel 2002 dal Gruppo Pittini grazie ad un sistema produttivo innovativo che ne consentiva laminazione ed avvolgimento a caldo eliminando così ulteriori step produttivi.

Vyrobené v súlade s normami

ČSN 420139 (CZ)
DIN 488 (DE)
NBN A 24-301 en 304 (BE)

V kvalitách

B500A

Skládají se ze dvou pravoúhle se křížících drátěných soustav, které jsou spojeny odporovým bodovým svařováním. Průměr drátů: 4 – 10 mm

Štandardne vyrábané podľa špecifikácií

Typ Podélné dráty
(mm)
Příčné dráty
(mm)
Délka
(m)
Šířka
(m)
Rozteč drátů (mm)
L x Q
Přesah L
(mm)
Přesah Q
(mm)
Q 131 5 5 5 2,15 150×150 75 25
Q 188 6 6 6 2,3 150×150 75 25
Q 257 7 7 6 2,3 150×150 75 25
Q 335 8 8 6 2,3 150×150 75 25
Q 424 9/7 9 6 2,3 150×150 75 25
Q 524 10/7 10 6 2,3 150×150 75 25
Q 636 9/7 10 6 2,35 100×125 62,5 25
R 188 6 6 6 2,3 150×250 125 25
R 257 7 6 6 2,3 150×250 125 25
R 335 8 6 6 2,3 150×250 125 25
R 424 9/8 8 6 2,3 150×250 125 25
R 524 10/8 8 6 2,3 150×250 125 25

Poľsko

Typ Podélné dráty
(mm)
Příčné dráty
(mm)
Délka
(m)
Šířka
(m)
Rozteč drátů (mm)
L x Q
Přesah L
(mm)
Přesah Q
(mm)
Q 188 A 6 6 5 2,15 150×150 75 25
Q 257 A 7 7 5 2,15 150×150 75 25
Q 335 A 8 8 5 2,15 150×150 75 25
HQ 115 10 10 5 2,15 150×150 75 100
Q 115 A 10 10 6 2,4 150×150 75 75

Belgicko

Typ Podélné dráty
(mm)
Příčné dráty
(mm)
Délka
(m)
Šířka
(m)
Rozteč drátů (mm)
L x Q
Přesah L
(mm)
Přesah Q
(mm)
Q 131 – 2 5 5 5 2 150×150 75 100
Q 188 – 2 6 6 5 2 150×150 75 100
Q 335 – 2 8 8 5 2 150×150 75 100
Q 524 – 2 10 10 5 2 150×150 75 100

Česká republika

Typ Podélné dráty
(mm)
Příčné dráty
(mm)
Délka
(m)
Šířka
(m)
Rozteč drátů (mm)
L x Q
Přesah L
(mm)
Přesah Q
(mm)
KA 16 4 4 3 2 100×100 50 50
KA 17 4 4 3 2 150×150 75 25
KA 18 4 4 3 2 200×200 100 100
KD 35 5 5 3 2 100×100 50 50
KD 36 5 5 3 2 200×200 100 100
KD 37 5 5 3 2 150×150 75 25
KH 20 6 6 3 2 150×150 75 25
KH 30 6 6 3 2 100×100 50 50
KH 31 6 6 3 2 200×200 100 100
KY 14 8 8 6 2,4 150×150 75 75
KY 49 8 8 3 2 100×100 50 50
KY 50 8 8 3 2 150×150 75 25
KY 51 8 8 3 2 200×200 100 100
KY 81 8 8 5 2,15 100×100 50 25
KY 85 8 8 6 2,4 100×100 50 50
KY 86 8 8 6 2,15 150×150 75 25

Fotogaléria