Tyče

Home » Tyče

Produkt

Distančné podložky sú podpery, ktoré umožňujú zachovať požadovanú vzdialenosť medzi vrstvami výstuže.
Existujú rôzne typy distančných podložiek, napríklad typ Had a SBA.

Oporné koše sú dimenzované tak, aby za bežných podmienok uniesli zaťaženie pri montáži výstuže a pri betónovaní, ak sú dodržané bočné vzdialenosti podľa tabuľky uvedenej nižšie.
Pre problematické oblasti (miestne vysoké nároky alebo malá vlastná tuhosť hornej vrstvy výstuže) sa odporúča podlaha z dosiek, ktorá rozdeľuje zaťaženie. Prípadne je tiež potrebné zmenšiť rozstupy.
Pri vyšších nárokoch je potrebné použiť oporné koše s príslušnou pevnosťou drôtov.

Určenie rozmerov podper

Boční odstup To odpovídá
při slabé výztuži: 0,5 – 0,6 m 1,0 ks/m2 vrchní výztuže
při střední výztuži: 0,6 – 0,7 m 0,8 ks/m2 vrchní výztuže
při silné výztuži: 0,7 – 0,8 m 0,7 ks/m2 vrchní výztuže
Průměr podepíraných prutů Odstup při pokládce v řadě
d < 6,5 mm 50 cm
6,5 mm > d < 12 mm 70 cm
d > 12 mm 70 cm*

* pokud bude zvolen větší odstup pokládky, je třeba jej prokázat výpočtem

Necertifikované

Podložky
Typ Počet kusů na paletě Váha 1 kusu Kg
S05 1600 0,420
S06 1600 0,438
S07 1000 0,456
S08 1000 0,474
S09 1000 0,481
S10 1000 0,492
S11 800 0,510
S12 800 0,528
S13 600 0,630
S14 600 0,648
S15 600 0,666
S16 600 0,684
S17 600 0,766
S18 600 0,784
S19 600 0,802
S20 400 0,820
S21 400 0,838
S22 400 0,856
S23 400 0,873
S24 400 0,892
S25 400 0,910
S26 400 1,032
S27 400 1,041
S28 400 1,068
SBA
Typ Počet kusů na paletě Váha 1 kusu Kg
SBA05 1000 0,497
SBA06 1000 0,511
SBA07 1000 0,525
SBA08 800 0,553
SBA09 800 0,567
SBA10 800 0,581
SBA11 800 0,595
SBA12 400 0,609
SBA13 400 0,623
SBA14 400 0,637
SBA15 400 0,884
SBA16 400 0,898
SBA17 400 0,912
SBA18 400 0,926
SBA19 400 0,954
SBA20 400 0,968
SBA21 400 0,996
SBA22 400 1,024
SBA23 400 1,249
SBA24 400 1,277
SBA25 400 1,305
SBA26 400 1,333

Certifikované podľa katalógového listu podpery DBV

Hadi
Příčný drát Podélný drát
S05 – S15 3,5 4,5
S16 – S19 3,8 4,5
S20 – S26 4,5 4,5
SBA
Příčný drát Podélný drát
SBA05 – SBA14 3,5 4,5
SBA15 – SBA30 4,5 4,5
Podložky
Typ Počet kusů na paletě Váha 1 kusu Kg Podélný drát Příčný drát
S05 DBV 1600 0,474 3,5mm 4,5mm
S06 DBV 1600 0,492 3,5mm 4,5mm
S07 DBV 1000 0,510 3,5mm 4,5mm
S08 DBV 1000 0,528 3,5mm 4,5mm
S09 DBV 1000 0,564 3,5mm 4,5mm
S10 DBV 1000 0,582 3,5mm 4,5mm
S11 DBV 800 0,600 3,5mm 4,5mm
S12 DBV 800 0,618 3,5mm 4,5mm
S13 DBV 600 0,654 3,5mm 4,5mm
S14 DBV 600 0,672 3,5mm 4,5mm
S15 DBV 600 0,690 3,5mm 4,5mm
S16 DBV 600 0,774 3,8mm 4,5mm
S17 DBV 600 0,792 3,8mm 4,5mm
S18 DBV 600 0,828 3,8mm 4,5mm
S19 DBV 600 0,846 3,8mm 4,5mm
S20 DBV 400 1,038 4,5mm 4,5mm
S21 DBV 400 1,056 4,5mm 4,5mm
S22 DBV 400 1,092 4,5mm 4,5mm
S23 DBV 400 1,110 4,5mm 4,5mm
S24 DBV 400 1,128 4,5mm 4,5mm
S25 DBV 400 1,146 4,5mm 4,5mm
S26 DBV 400 1,182 4,5mm 4,5mm
S27 DBV 400 1,200 4,5mm 4,5mm
S28 DBV 400 1,218 4,5mm 4,5mm
S30 DBV 400 1,254 4,5mm 4,5mm
SBA
Typ Počet kusů na paletě Váha 1 kusu Kg Podélný drát Příčný drát
SBA05 DBV 1000 0,649 3,5 mm 4,5 mm
SBA06 DBV 1000 0,677 3,5 mm 4,5 mm
SBA07 DBV 1000 0,719 3,5 mm 4,5 mm
SBA08 DBV 800 0,761 3,5 mm 4,5 mm
SBA09 DBV 800 0,789 3,5 mm 4,5 mm
SBA10 DBV 800 0,817 3,5 mm 4,5 mm
SBA11 DBV 800 0,859 3,5 mm 4,5 mm
SBA12 DBV 400 0,901 3,5 mm 4,5 mm
SBA13 DBV 400 0,929 3,5 mm 4,5 mm
SBA14 DBV 400 0,957 3,5 mm 4,5 mm
SBA15 DBV 400 1,312 4,5 mm 4,5 mm
SBA16 DBV 400 1,352 4,5 mm 4,5 mm
SBA17 DBV 400 1,380 4,5 mm 4,5 mm
SBA18 DBV 400 1,394 4,5 mm 4,5 mm
SBA19 DBV 400 1,436 4,5 mm 4,5 mm
SBA20 DBV 400 1,464 4,5 mm 4,5 mm
SBA21 DBV 400 1,520 4,5 mm 4,5 mm
SBA22 DBV 400 1,562 4,5 mm 4,5 mm
SBA23 DBV 400 1,576 4,5 mm 4,5 mm
SBA24 DBV 400 1,618 4,5 mm 4,5 mm
SBA25 DBV 400 1,660 4,5 mm 4,5 mm
SBA26 DBV 400 1,702 4,5 mm 4,5 mm
SBA27 DBV 140 1,730 4,5 mm 4,5 mm
SBA28 DBV 140 1,758 4,5 mm 4,5 mm
SBA30 DBV 140 1,828 4,5 mm 4,5 mm

Gallery